مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | GUIDE |
إصدار الشهادات: | CE, RoHS, FCC |
رقم الموديل: | CB360 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | 194 مم * 61.5 مم * 76 مم |
وقت التسليم: | 5-7 أيام عمل |
شروط الدفع: | TT |
القدرة على العرض: | 3000 مجموعة / شهر |
اسم المنتج: | الماسح الضوئي الحمى للهواتف الذكية | تقنية: | التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء ، خوارزمية AI |
---|---|---|---|
دقة درجة الحرارة: | 0.5 ℃ | ميزات: | مسافة آمنة ، فحص سريع ، إنذار تلقائي ، استخدام بسيط |
كاميرا الأشعة تحت الحمراء: | 120x90 بكسل | إنذار صوتي: | إنذار صوتي تلقائي |
تسليط الضوء: | Thermometer infrared handheld camera,0.5 ℃ ir temperature camera |
ماسح ضوئي GUIR Mobir Air CB360 هو كاميرا تصوير حراري بسيطة وفعالة وبأسعار معقولة لتحويل هاتفك الذكي إلى كاشف درجة حرارة على الفور.يمكن لـ MobIR Air CB360 اكتشاف درجة حرارة الإنسان من مسافة 1.2 متر وإصدار إنذار تلقائيًا مع تحديد درجة الحرارة المرتفعة ، مما يساعد على توفير كفاءة ودقة في فحص درجة الحرارة ويجعلنا أكثر أمانًا في الأماكن العامة.
üآمنة: فحص درجة الحرارة من 1.2 متر ، وضمان المسافة الاجتماعية وتجنب العدوى
üفعالة: مسح وإظهار درجة الحرارة فورا
üبسيط: التوصيل والتشغيل ، سهل استعمال
üتلقائي: أطلق إنذارًا والتقط صورة أثناء تحديد درجة الحرارة المرتفعة
üتحسين التصوير: تعمل تقنية MIF الفريدة من نوعها (التصوير متعدد الأطياف) من GUIDE على تحسين الصورة الحرارية بواسطة كاميرا الهاتف الذكي
üيمكن الإبلاغ عن بيانات الصورة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الفئة | بند | مواصفات |
كاشف الأشعة تحت الحمراء | قرار IR | 120 × 90 @ 17μm WLP |
النطاق الطيفي | 8 ~ 14 م | |
عدسة | البعد البؤري | 2.3 مم F1.1 |
مجال الرؤية (FOV) | 50 درجة ± 1 درجة | |
التركيز | بدون تركيز | |
التصوير | معدل الإطار | 25 هرتز |
المهام | دقة قياس درجة الحرارة | قياس درجة الحرارة من 0.5 ~ 1.2 متر ؛ دقة ≤ ± 0.5 ℃ ، نطاق درجة حرارة الهدف 28 ℃ ~ 40 ℃ |
انصهار التصوير متعدد الأطياف | أضف التفاصيل المرئية إلى الصورة الحرارية بواسطة كاميرا الهاتف الذكي | |
عرض / التقاط الصورة | تم الحفظ كصور إشعاعية بتنسيق JPEG | |
واجهه المستخدم | واجهة تزويد طاقة الاتصالات | USB Type-C (Android) ؛البرق (IOS) |
توريد باور | مساهمة الجهد | 5V ، مدعوم من الهاتف الذكي |
استهلاك الطاقة النموذجي | m150 ميجا واط | |
التكيف البيئي | درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -40 ℃ |
درجة حرارة التخزين | -10 ℃ -55 ℃ | |
اختبار السقوط | اختبار السقوط 1 متر | |
الآخرين | وزن | الوزن الصافي -20 جرام ، الوزن الإجمالي- 80 جرامًا |
الأبعاد | 51 مم × 18 مم × 15.6 مم (الطول × العرض × الارتفاع) (باستثناء واجهة USB) | |
حزمة الأبعاد | 102 مم × 72 مم × 38 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | |
الشهادات | بنفايات ، م ، لجنة الاتصالات الفدرالية | |
ملحقات قياسيه | ماسح الحمى ، دليل البدء السريع ، بطاقة الضمان |
الفئة | بند | مواصفات |
كاشف الأشعة تحت الحمراء | قرار IR | 120 × 90 @ 17μm WLP |
النطاق الطيفي | 8 ~ 14 م | |
عدسة | البعد البؤري | 2.3 مم F1.1 |
مجال الرؤية (FOV) | 50 درجة ± 1 درجة | |
التركيز | بدون تركيز | |
التصوير | معدل الإطار | 25 هرتز |
المهام | دقة قياس درجة الحرارة | قياس درجة الحرارة من 0.5 ~ 1.2 متر ؛ دقة ≤ ± 0.5 ℃ ، نطاق درجة حرارة الهدف 28 ℃ ~ 40 ℃ |
انصهار التصوير متعدد الأطياف | أضف التفاصيل المرئية إلى الصورة الحرارية بواسطة كاميرا الهاتف الذكي | |
عرض / التقاط الصورة | تم الحفظ كصور إشعاعية بتنسيق JPEG | |
واجهه المستخدم | واجهة تزويد طاقة الاتصالات | USB Type-C (Android) ؛البرق (IOS) |
توريد باور | مساهمة الجهد | 5V ، مدعوم من الهاتف الذكي |
استهلاك الطاقة النموذجي | m150 ميجا واط | |
التكيف البيئي | درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -40 ℃ |
درجة حرارة التخزين | -10 ℃ -55 ℃ | |
اختبار السقوط | اختبار السقوط 1 متر | |
الآخرين | وزن | الوزن الصافي -20 جرام ، الوزن الإجمالي- 80 جرامًا |
الأبعاد | 51 مم × 18 مم × 15.6 مم (الطول × العرض × الارتفاع) (باستثناء واجهة USB) | |
حزمة الأبعاد | 102 مم × 72 مم × 38 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | |
الشهادات | بنفايات ، م ، لجنة الاتصالات الفدرالية | |
ملحقات قياسيه | ماسح الحمى ، دليل البدء السريع ، بطاقة الضمان |
CB360 حمى الماسح الضوئي ل Smartphone.pdf
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613971458425
19MM التركيز يده يوم ليلة البصريات نطاق الحرارية للأمن الرئيسية الشخصية
التصوير النهاري ليلا ونهارا أحادي الرؤية الحرارية للصيد
تصميم مريح الحرارية للرؤية الليلية أحادي لإنفاذ القانون والأمن
كاميرا التصوير الحراري الصناعية IR Camera ROHS المعتمدة مع 400 × 300 1.1 ~ 4x
دليل التركيز الكاميرا المحمولة التصوير الحراري للتفتيش بناء
الكاميرا الذكية للتصوير الحراري مع نطاق درجة حرارة عدسة الكاميرا واسعة إلى 2000 درجة مئوية
التصوير الحراري متعدد الوظائف نطاق 25μM لإنفاذ القانون البحري
17μM الأشعة تحت الحمراء مناظير التصوير الحراري للصيد ، نظارات للرؤية الليلية الحرارية
واي فاي نطاق التصوير الحراري الصغيرة ، نطاق الرؤية الليلية أحادي الصامت